Canada has released updated temporary residence processing times. The latest figures show stable timelines for Pakistan in most categories.
Work permit and study permit durations remain unchanged. However, minor improvements appear in visitor and super visa processing times.
Work Permit Processing Times
| Country | Current Time (May 26) | Previous Update (May 20) |
|---|---|---|
| Pakistan | 6 weeks | 6 weeks |
| India | 10 weeks | 9 weeks |
| Nigeria | 16 weeks | 12 weeks |
| United States | 5 weeks | 5 weeks |
| Philippines | 8 weeks | 8 weeks |
| Inside Canada | 201 days | 206 days |
Pakistanโs work permit timeline remains stable at six weeks. This places Pakistani applicants in a relatively faster category compared to several countries.
Study Permit Processing Times
| Country | Current Time (May 26) | Previous Update (May 20) |
|---|---|---|
| Pakistan | 7 weeks | 7 weeks |
| India | 4 weeks | 4 weeks |
| Nigeria | 6 weeks | 6 weeks |
| United States | 5 weeks | 5 weeks |
| Philippines | 4 weeks | 5 weeks |
| Inside Canada | 6 weeks | 6 weeks |
Study permit processing for Pakistan remains unchanged at seven weeks. Overall, timelines remain stable across most countries.
Visitor Visa Processing Times
| Country | Current Time (May 26) | Previous Update (May 20) |
|---|---|---|
| Pakistan | 49 days | 50 days |
| India | 28 days | 28 days |
| Nigeria | 48 days | 48 days |
| United States | 26 days | 25 days |
| Philippines | 21 days | 20 days |
| Inside Canada | 25 days | 16 days |
Pakistan shows slight improvement in visitor visa processing, dropping by one day.
Super Visa Processing Times
| Country | Current Time (May 26) | Previous Update (May 20) |
|---|---|---|
| Pakistan | 74 days | 75 days |
| India | 116 days | 117 days |
| Nigeria | 36 days | 37 days |
| United States | 106 days | 115 days |
| Philippines | 33 days | 32 days |
Super visa processing for Pakistan improves slightly, reducing by one day.
Key Service Standards
- In-Canada applications: up to 120 days
- Outside Canada applications: around 60 days
- Visitor visa standard target: 14 days (varies by country)
Conclusion
Canadaโs latest update shows stable processing times for Pakistani applicants. While major categories remain unchanged, minor improvements in visitor and super visa timelines indicate gradual processing adjustments.
