The wheat rate in Pakistan today ranges between Rs 3,600 and Rs 3,800 per 40 KG, while the price of 1 KG wheat is Rs 88. Despite the government’s control price of Rs 2,850 per 40 KG, market prices have surged due to limited regulation, leaving farmers and consumers eager for reliable updates.
Kissan Shop provides daily updates on wheat rates across Pakistan, helping farmers and buyers stay informed about city-wise fluctuations.
Wheat Price in Punjab Today
The latest wheat rates in Punjab vary across cities, ranging from Rs 3,600 to Rs 3,850 per 40 KG. After recent price dips, rates are slowly recovering.
| District / City | Minimum Rate (Rs/40 KG) | Maximum Rate (Rs/40 KG) |
|---|---|---|
| Arif Wala (عارف والا) | 3,640 | 3,735 |
| Ali Pur (علی پور) | 3,620 | 3,710 |
| AhmadPur Sharqia (احمد پور شرقیہ) | 3,640 | 3,750 |
| Bahawalnagar (بہاولنگر) | 3,600 | 3,710 |
| Bahawalpur (بہاولپور) | 3,620 | 3,740 |
| Bhakkar (بکھر) | 3,660 | 3,780 |
| Burewala (بورےوالا) | 3,620 | 3,750 |
| Chichawatni (چیچہ وطنی) | 3,650 | 3,700 |
| Chishtian (چشتیاں) | 3,640 | 3,785 |
| Chowk Azam (چوک اعظم) | 3,640 | 3,780 |
| Chakwal (چکوال) | 3,630 | 3,780 |
| Chowk Munda (چوک مُنڈا) | 3,660 | 3,790 |
| Dera Ghazi Khan (ڈیرہ غازی خان) | 3,670 | 3,700 |
| Dera Ismail Khan (ڈیرہ اسماعیل خان) | 3,660 | 3,720 |
| Dunga Bunga (ڈنگہ بونگہ) | 3,650 | 3,700 |
| Dunya Pur (دنیاپور) | 3,670 | 3,790 |
| Faisalabad (فیصل آباد) | 3,640 | 3,710 |
| Faqirwali (فقیروالی) | 3,650 | 3,720 |
| Fazil Pur (فضل پور) | 3,660 | 3,710 |
| Fortabbas (فورٹ عباس) | 3,660 | 3,750 |
| Gujranwala (گوجرانوالہ) | 3,600 | 3,770 |
| Haroonabad (ہارون آباد) | 3,600 | 3,720 |
| Hasilpur (حاصل پور) | 3,630 | 3,780 |
| Islamabad (اسلام آباد) | 3,750 | 3,870 |
| Kahror Pakka (کہروڑپکّا) | 3,660 | 3,760 |
| Khanpur (خان پور) | 3,690 | 3,765 |
| Khanewal (خانیوال) | 3,660 | 3,720 |
| Layyah (لیہ) | 3,670 | 3,720 |
| Lahore (لاہور) | 3,750 | 3,800 |
| Lodhran (لودھراں) | 3,630 | 3,720 |
| Maroot (مروٹ) | 3,630 | 3,780 |
| Multan (ملتان) | 3,660 | 3,740 |
| Mianwali (میانوالی) | 3,650 | 3,710 |
| Mian Channu (میاں چنّوں) | 3,630 | 3,770 |
| Minchanabad (منچن آباد) | 3,600 | 3,720 |
| Muzaffargarh (مظفر گڑھ) | 3,670 | 3,700 |
| Malsi (میلسی) | 3,650 | 3,720 |
| Okara (اوکاڑہ) | 3,660 | 3,730 |
| Pattoki (پتّوکی) | 3,670 | 3,740 |
| Pakpattan Sharif (پاک پتن) | 3,650 | 3,770 |
| Rahim Yar Khan (رحیم یار خان) | 3,650 | 3,750 |
| Rajanpur (راجن پور) | 3,780 | 3,720 |
| Rawalpindi (راولپنڈی) | 3,700 | 3,840 |
| Sadiqabad (صادق آباد) | 3,650 | 3,740 |
| Sahiwal (ساہیوال) | 3,670 | 3,750 |
| Sargodha (سرگودھا) | 3,660 | 3,720 |
| Sheikhupura (شیخوپورہ) | 3,640 | 3,730 |
| Toba Tek Singh (ٹوبہ ٹیک سنگھ) | 3,600 | 3,750 |
| Vehari (وہاڑی) | 3,650 | 3,730 |
| Yazman Mandi (یزمان) | 3,600 | 3,750 |
Note: Wheat rates differ in every city. Farmers and buyers should check daily updates to get the most accurate prices.

